AllStar Repeaters & Simplex Frequencies
Big Island AllStar System| Location / Callsign | Frequency | PL Tone | Mode | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ainaloa — WH6DVI | 147.000+ | 110.9 | Repeater | |
| Captain Cook — WH6EUR | 146.960− | 107.2 | Repeater | |
| Captain Cook — WH6WF | 443.350+ | 110.9 | Repeater | |
| Hakalau/Honomu — NH7GB | 146.620− | 110.9 | Repeater | |
| Hilo — NH7GX | 145.470− | 110.9 | Repeater | |
| Hawaiian Paradise Park — KH7ZN | 444.275+ | 88.5 | Repeater | |
| Hilo / Kaumana City — WH6EPQ | 147.280+ | 88.5 | Repeater | |
| Hilo — NH7LY | 147.435 | 110.9 | Simplex | |
| Honokaa — NH7GF | 146.780− | 100.0 | Repeater | |
| Kailua-Kona — NH6M | 146.700− | 110.9 | Repeater | |
| Kailua-Kona — KH6OWT | 439.175 | 110.9 | Simplex | |
| Kailua-Kona — WH6TAT | 147.435 | 110.9 | Simplex | |
| Kamuela — WH6FEE | 442.325+ | 100.0 | Repeater | |
| Kealakekua — WH6EUR | 146.960− | 107.2 | Repeater | |
| Kehena — KH6PGA | 439.175 | 94.8 | Simplex | |
| Kohala — WH6EUQ | 147.420 | 100.0 | Simplex | Pending |
| Laupahoehoe — WH6FSK | 442.550+ | 110.9 | Repeater | |
| Naalehu — NH7GX | 442.200+ | 110.9 | Repeater | Offline |
| Oceanview — KH7MS | 442.000+ | 100.0 | Repeater | |
| Oceanview — KH6FA | 147.300+ | 103.5 | Repeater | |
| Pahala — WH6HC | 446.175 | 110.9 | Simplex | Pending |
| Pepeekeo — NH7GF | 145.190− | 110.9 | Repeater | |
| Volcano — WH7BR | 446.150 | 100.0 | Simplex | |
| Waikoloa — WH6DPT | 442.175+ | 123.0 | Repeater |
Coordinated Repeaters — Big Island
Current Coordinated Repeater Listings| Location / Callsign | Frequency | Access | Mode |
|---|---|---|---|
| Pepeekeo — NH7GF | 145.1900− | 110.9 | FM AllStar |
| Ocean View — WH6FC | 145.2900− | 100.0 | FM |
| Kailua-Kona, Lani Kona — KH7MS | 145.4100− | CC 1 | DMR |
| Hilo — NH7GX | 145.4700− | 110.9 | FM |
| Hakalau — NH7GB | 146.6200− | 110.9 | FM |
| Hilo, Kaumana — WH6BY | 146.6400− | 100.0 | FM AllStar |
| Kailua-Kona — WH6FC | 146.6600− | 100.0 | FM |
| Kailua-Kona — NH6M | 146.7000− | 110.9 | FM |
| Paauilo, Mauna Kea — KH6EJ | 146.7200− | — | FM |
| Volcano, Kulani — KH6EJ | 146.7600− | 100.0 | FM |
| Mauna Loa — KH6EJ | 146.8200− | 100.0 | FM |
| Pepeekeo — KH6EJ | 146.8800− | 100.0 | FM |
| Glenwood — AH6GG | 147.0000+ | 141.3 | FM |
| Mauna Loa — AH6JA | 147.0400+ | — | FM |
| Hilo, Waiakea High School — WH6HQ | 147.1000+ | — | FM |
| Pahoa — NH6P | 147.1400+ | — | FM |
| Waikoloa — NH6EE | 147.2400+ | 100.0 | FM |
| Hilo — AF7DX | 147.2800+ | — | FM |
| Kea'au — WH6EPQ | 147.2800+ | 88.5 | FM AllStar |
| Waimea, Hospital — NH7HI | 147.3200+ | 100.0 | FM |
| Waimea — KH7T | 147.3800+ | — | FM |
| Kailua-Kona, Holualoa — KH7MS | 442.0000+ | CC 1 | DMR AllStar |
| Glenwood — AH6GG | 442.0250+ | 156.7 | FM |
| Waimea, Pu'u Hoku — AH6GR | 442.1250+ | 110.9 | FM |
| Volcano — WH6ECW | 442.1500+ | — | FM |
| Pahoa — NH6P | 442.2500+ | 114.8 | FM |
| Kaunakakai, Puu Nana — KH6COM | 442.3000+ | 136.5 | FM |
| Kea'au, HPP — KH6EJ | 442.5000+ | — | FM |
| Hakalau — AF7DX | 443.2000+ | 100.0 | FM |
| Kealakekua — KH7MS | 443.4000+ | CC 1 | DMR |
| Volcano — KH7MS | 443.4000+ | CC 1 | DMR |
| Holualoa — KH7MS | 443.4750+ | CC 5 | DMR P-25 Fusion |
| Waimea, Mauna Kea — NO7BS | 443.6250+ | 100.0 | FM AllStar |
| Kailua-Kona, Koloko Peak — KH6BFD | 443.6500+ | 100.0 | FM AllStar EchoLink |
| Hilo — AH6JA | 444.1500+ | CSQ | FM IRLP |
| Kailua-Kona — WH6DEW | 444.2000+ | CC 1 | DMR |
| Kailua-Kona — KH7MS | 444.4000+ | CC 1 NAC 293 | FM DMR P-25 Fusion |
| Kohala, Parker Ranch — KH6EJ | 444.4500+ | 88.5 | FM |
| Kau — KH6EJ | 444.6000+ | CSQ | FM |
| Hilo — WH6FM | 444.7250+ | 123.0 | AllStar P-25 |
| Hilo — AH6JA | 444.7500+ | CSQ | FM |
| Mauna Loa — AH6CP | 444.7500+ | 103.5 | FM |
| Hilo — WH6FM | 444.7750+ | 123.0 | FM |
| Hilo — WH6FM | 444.9000+ | 100.0 | FM |
| Hilo — KH6KL | 444.9250+ | 100.0 | FM |
| Hilo, Kaumana — KH7MS | 444.9500+ | CC 1 NAC 293 | DMR P-25 |
| Honaunau, Captain Cook — KH7MS | 444.9500+ | CC 1 | DMR |
| Kailua-Kona, Kona Airport — KH7MS | 444.9500+ | CC 2 | DMR P-25 Fusion |
| Na'alehu — KH7MS | 444.9500+ | CC 1 | DMR |
| Ocean View — KH7MS | 444.9500+ | CC 1 | DMR |
| Pahala, Ka'u Coffee Mill — KH7MS | 444.9500+ | CC 1 | DMR |
| Waikoloa — NH6EE | 444.9750+ | — | FM |
| Kailua-Kona — KH6BFD | 927.1375− | D411 | FM AllStar |
| Kailua-Kona — NO7BS | 927.2125− | D411 | FM |
Digipeater / RMS
Packet / Winlink Gateways| Frequency | Station | Location |
|---|---|---|
| 145.090 | AH6JA | Hilo |
| 145.070 | WH6FUS | Kamuela |
| 145.090 | WH6DEW | Kailua, Kona |
| 145.090 | WH6GDC | Paauilo |
| 145.000 | WH6EPS | Mt. View |
| 441.090 | WH6EPS | Mt. View |
| 145.090 | WH6EBS | Volcano |
| 145.090 | KH6UU | Haiku, Maui |
| 145.090 | AH7S | Kihei, Maui |
| 145.090 | WH6FXV | Makawao, Maui |
| 441.000 | WH6CYD | Pukalani, Maui |
| 145.090 | WH6AV | Wailuku, Maui |
Island-Wide DMR
DMR Repeater DirectoryPacket / APRS / SSTV Simplex
Quick Reference Channels| Use | Frequency |
|---|---|
| Packet #1 | 145.030 |
| Packet #2 | 145.050 |
| Packet #3 | 145.070 |
| Packet #4 | 145.090 |
| APRS | 144.390 |
| SSTV | 145.500 |
| Additional | 145.600 |
| Additional | 144.550 |
Emergency communications: Keep a current copy of important frequencies in your radio programming and go-kit. Verify repeater status, tones, offsets, talkgroups and linking before relying on a system during an emergency.