STAY CONNECTED
Local Nets
Regular nets are one of the easiest ways to practice check-ins, relays, concise reports and emergency communications before they are needed.
Monthly Nets
| Schedule | Net Name | Time (HST) | Frequency / System |
|---|---|---|---|
| 1st Working Day | Big Island Monthly Siren Net | 11:30 | Hawaii AllStar WH6GBS WH6HBH WH6FSI |
| 1st Saturday | Statewide Healthcomm Net | 09:00 | 7.080, 3.835 or 5.357 USB |
| 2nd Tuesday | NBEMS-HI Fldigi Practice Net | 19:00 | 7.090, 3.580 or 5.3175 USB |
| 2nd Saturday | Volcano CERT | 09:00 | 147.260+ PL 103.5 / 442.150+ PL 100 / 146.490 |
| 3rd Sunday | Laupahoehoe CERT | 18:45 / 19:00 | HMASN / 146.460 simplex WH6FSI KH6GM |
Weekly Nets
HF note: QSY if propagation is not good on 40m.
Sunday
| Net Name | Time (HST) | Frequency / System |
|---|---|---|
| Aloha Net | 09:00 | 40m 7.088; alternate 3.880 |
| High Noon Net | 12:00 | 40m 7.088 |
| Hawaii/Mainland AllStar Network | 16:00 | AllStar |
| Hawaii Afternoon Net | 16:00 | 40m 7.088; alternate 3.880 |
| BandHopper Net | 20:00 | 7.088; alternate 3.880 / 1.857 or 60m 5.3715 USB |
Monday
| Net Name | Time (HST) | Frequency / System |
|---|---|---|
| Ohana Net | 07:00 | 20m 14.268 |
| BIARC Morning Net | 08:00 | 146.760- PL 100 / WH7BR |
| Aloha Net | 09:00 | 40m 7.088; alternate 3.880 |
| KHRC Emergency VHF Simplex Net | 10:30 | 146.400 simplex |
| High Noon Net | 12:00 | 40m 7.088 |
| Hawaii Afternoon Net | 16:00 | 40m 7.088; alternate 3.880 |
| 10-10 International Aloha Chapter Net | 18:30 | 10m 28.490 / NH7PE |
| Kaumana Ward Emcomm Net | 20:00 | 147.280 (+) PL 88.5 / NH7LY |
| Hilo Stake Emcomm Net | 20:30 | HMASN / AH6KZ |
Tuesday
| Net Name | Time (HST) | Frequency / System |
|---|---|---|
| Ohana Net | 07:00 | 20m 14.268 |
| Aloha Net | 09:00 | 40m 7.088; alternate 3.880 |
| High Noon Net | 12:00 | 40m 7.088 |
| Hawaii Afternoon Net | 16:00 | 40m 7.088; alternate 3.880 |
| 6 Meter Big Island Net | 19:00 | 50.110 USB / KB6EGA |
Wednesday
| Net Name | Time (HST) | Frequency / System |
|---|---|---|
| Ohana Net | 07:00 | 20m 14.268 |
| BIARC Morning Net | 08:00 | 146.760- PL 100 / KH6HAK |
| Kaloli Point CERT | 08:30 | 147.450 |
| Aloha Net | 09:00 | 40m 7.088; alternate 3.880 |
| High Noon Net | 12:00 | 40m 7.088 |
| Hawaii Afternoon Net | 16:00 | 40m 7.088; alternate 3.880 |
| ARES Net | 18:30 | 40m 7.088; alternate 80m 3.880 or 60m 5.3715 / NH7PE |
| PRRC Simplex Net | 19:00 | 146.760- PL 100 & 146.520 / KB6EGA WH6LC |
| Mililani LDS Emergency Response Net | 20:00 | HMASN / KH6LK |
Thursday
| Net Name | Time (HST) | Frequency / System |
|---|---|---|
| Ohana Net | 07:00 | 20m 14.268 |
| Aloha Net | 09:00 | 40m 7.088; alternate 3.880 |
| High Noon Net | 12:00 | 40m 7.088 |
| Hawaii Afternoon Net | 16:00 | 40m 7.088; alternate 3.880 |
| Big Island South District DMR ARES Net | 19:00 | HI County TG 31153 TS 1 / WH7BR DroidStar: DMR • BM-3103_United_States • TG 31153 |
| Hawaii Tech Net | 19:00 | 40m 7.088; alternate 80m 3.880 |
Friday
| Net Name | Time (HST) | Frequency / System |
|---|---|---|
| Ohana Net | 07:00 | 20m 14.268 |
| BIARC Morning Net | 08:00 | 146.760- PL 100 / WH6DCC |
| Aloha Net | 09:00 | 40m 7.088; alternate 3.880 |
| High Noon Net | 12:00 | 40m 7.088 |
| Hawaii Afternoon Net | 16:00 | 40m 7.088; alternate 3.880 |
Saturday
| Net Name | Time (HST) | Frequency / System |
|---|---|---|
| High Noon Net | 12:00 | 40m 7.088 |
| Hawaii Afternoon Net | 16:00 | 40m 7.088; alternate 3.880 |
| East Hawaii ARES 2M Net | 19:00 | 146.760- PL 100 / NH7PE |
| DMR Hawaii Net | 19:00 | HI TAC 1 TG 311551 / KH7MS DroidStar: DMR • BM-3103_United_States • TG 311551 |
| Mililani LDS Emergency Response Net | 19:00 | HMASN / KH7PKK |